Montenegro, Claudio
Direkt zu:
Prof. Claudio Montenegro
Abteilung
Transformation der Wirtschafts- und Sozialsysteme
Funktion
Assoziierter Wissenschaftler
Fachrichtung
Ökonomie
Vita
Die Informationen entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Beschäftigung.
seit 10/2014 | German German Development Institute - Deutsches Institut fÜr Entwicklungspolitik (DIE) Present. Sustainable Economic and Social Development. Research Associate |
seit 10/2012 | World Bank Present. Consultant. Development Research Group, Poverty and Inequality Unit |
08/2011 - 09/2012 | World Bank World Development Report 2013 |
01/2011 - 07/2012 | World Bank Development Research Group, Poverty and Inequality Unit |
10/2010 - 12/2010 | World Bank World Development Report 2012 |
seit 2009 | University of Chile Adjunct Professor, Economics Department |
10/2008 - 09/2010 | World Bank Development Research Group, Poverty and Inequality Unit |
07/2000 - 09/2008 | World Bank World Development Report |
07/1999 - 06/2000 | World Bank Development Research Group |
02/1998 - 06/1999 | World Bank Poverty Reduction and Economic Management Network |
11/1997 – 01/1998 | World Bank Office of the Chief Economist |
06/1995 - 08/1995 | World Bank Country Operations Division II (Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine) |
06/1994 - 05/1995 | World Bank World Development Report (Workers in an Integrating World) |
09/1995 - 10/1997 | World Bank Integration, Trade and Hemispheric Affairs Division |
12/1992 - 05/1994 | World Bank Trade Policy, and Macroeconomics and Growth Divisions |
05/1989 - 08/1992 | World Bank Trade Policy Division |
10/1988 - 04/1989 | World Bank Special Studies Division |
08/1984 - 09/1988 | World Bank Lecturer, Economics Department |
Kontakt
The World Bank
1818 H St. (room MC3-568)
Washington, DC 20433
Telefon: (202) 458-8143
E-Mail: cmontenegro@worldbank.org